NickServ statistics
Welcome to the bureau of useless (??) NickServ statistics. First some definitions:
And without further ado, here are the figures:
Registered Safe
Date Nicks Nicks
1996/06/23 6/ 6
1996/06/24 / 25
1996/06/25 / 60
1996/06/26 80/ 80
1996/06/27 / 88
1996/06/28 90/ 89
1996/06/29 / 98
1996/06/30 /103
1996/07/01 108/104
1996/07/02 115/113
1996/07/03 /126
1996/07/04 /131
1996/07/05 /141
1996/07/06 /152
1996/07/07 /163
1996/07/08 /168
1996/07/09 171/171
1996/07/10 /179
1996/07/18 182/181
1996/07/19 /186
1996/07/20 196/193
1996/07/21 202/203
1996/07/22 252/251
1996/07/23 291/290
1996/07/24 309/314
1996/07/25 332/331
1996/07/26 350/343
1996/07/27 354/353
1996/07/28 369/376
1996/07/29 405 132
1996/07/30 439 149
1996/07/31 461 160
1996/08/01 494 176
1996/08/02 529 197
1996/08/03 534 198
1996/08/04 542 201
1996/08/05 548 205
1996/08/06 564 213
1996/08/07 576 215
1996/08/08 598 224
1996/08/09 600 228
1996/08/10 624 239
1996/08/11 644 250
1996/08/12 671 270
1996/08/13 710 294
1996/08/14 735 316
1996/08/15 769 337
1996/08/16 781 346
1996/08/17 805 356
1996/08/18 815 361
1996/08/19 843 372
1996/08/20 866 384
1996/08/21 880 387
1996/08/22 897 399
1996/08/23 914 406
1996/08/24 922 406
1996/08/25 942 417
1996/08/26 966 429
1996/08/27 992 440
1996/08/28 1007 445
1996/08/29 1024 453
1996/08/30 1059 463
1996/08/31 1067 469
1996/09/01 1077 472
1996/09/02 1112 492
1996/09/03 1126 502
1996/09/04 1144 510
1996/09/05 1162 521
1996/09/06 1168 528
1996/09/07 1165 528
1996/09/08 1170 533
1996/09/09 1177 533
1996/09/10 1189 543
1996/09/11 1195 546
1996/09/12 1199 546
1996/09/13 1207 549
1996/09/14 1217 550
1996/09/15 1220 548
1996/09/16 1232 555
1996/09/17 1251 566
1996/09/18 1271 568
1996/09/19 1278 579
1996/09/20 1282 576
1996/09/21 1288 579
1996/09/22 1290 580
1996/09/23 1313 588
1996/09/24 1330 596
1996/09/25 1358 605
1996/09/26 1367 616
1996/09/27 1383 626
1996/09/28 1375 624
1996/09/29 1382 639
1996/09/30 1397 642
1996/10/01 1413 642
1996/10/02 1419 646
1996/10/03 1427 654
1996/10/04 1434 665
1996/10/05 1435 661
1996/10/06 1449 671
1996/10/07 1467 677
1996/10/08 1488 692
1996/10/09 1497 696
1996/10/10 1528 703
1996/10/11 1543 712
1996/10/12 1542 718
1996/10/13 1538 716
1996/10/14 1557 723
1996/10/15 1569 721
1996/10/16 1581 727
1996/10/17 1579 723
1996/10/18 1578 721
1996/10/19 1569 716
1996/10/20 1568 707
1996/10/21 1588 714
1996/10/22 1602 720
1996/10/23 1608 725
1996/10/24 1614 730
1996/10/25 1615 731
1996/10/26 1619 730
1996/10/27 1628 732
1996/10/28 1644 732
1996/10/29 1653 734
1996/10/30 1664 743
1996/10/31 1667 744
1996/11/01 1666 748
1996/11/02 1686 751
1996/11/03 1696 756
1996/11/04 1704 759
1996/11/05 1715 761
1996/11/06 1717 762
1996/11/07 1733 770
1996/11/08 1733 773
1996/11/09 1734 778
1996/11/10 1731 780
1996/11/11 1752 787
1996/11/12 1753 788
1996/11/13 1754 787
1996/11/14 1754 795
1996/11/15 1747 795
1996/11/16 1750 801
1996/11/17 1752 800
1996/11/18 1763 804
1996/11/19 1776 808
1996/11/20 1775 812
1996/11/21 1784 817
1996/11/22 1794 814
1996/11/23 1801 820
1996/11/24 1801 825
1996/11/25 1796 823
1996/11/26 1801 830
1996/11/27 1794 834
1996/11/28 1802 834
1996/11/29 1797 831
1996/11/30 1795 834
1996/12/01 1787 824
1996/12/02 1809 834
1996/12/03 1825 845
1996/12/04 1836 853
1996/12/05 1866 864
1996/12/06 1882 866
1996/12/07 1891 870
1996/12/08 1906 876
1996/12/09 1922 876
1996/12/10 1935 880
1996/12/11 1946 886
1996/12/12 1955 889
1996/12/13 1965 893
1996/12/14 1973 893
1996/12/15 1983 894
1996/12/16 2009 908
1996/12/17 2025 914
1996/12/18 2031 923
1996/12/19 2048 927
1996/12/20 2051 932
1996/12/21 2078 940
1996/12/22 2103 954
1996/12/23 2124 962
1996/12/24 2138 970
1996/12/25 2154 971
1996/12/26 2159 972
1996/12/27 2185 987
1996/12/28 2197 991
1996/12/29 2214 995
1996/12/30 2224 999
1996/12/31 2236 1004
1997/01/01 2244 1007
1997/01/02 2248 1011
1997/01/03 2251 1013
1997/01/04 2238 1010
1997/01/05 2236 1010
1997/01/06 2227 1007
1997/01/07 2233 1010
1997/01/08 2241 1016
1997/01/09 2259 1020
1997/01/10 2265 1020
1997/01/11 2266 1021
1997/01/12 2276 1030
1997/01/13 2268 1026
1997/01/14 2273 1032
1997/01/15 2271 1034
1997/01/16 2281 1031
1997/01/17 2271 1025
1997/01/18 2271 1030
1997/01/19 2285 1043
1997/01/20 2270 1036
1997/01/21 2261 1036
1997/01/22 2259 1039
1997/01/23 2263 1045
1997/01/24 2259 1058
1997/01/25 2240 1054
1997/01/26 2241 1059
1997/01/27 2231 1057
1997/01/28 2226 1052
1997/01/29 2237 1050
1997/01/30 2231 1053
1997/01/31 2244 1055
1997/02/01 2250 1060
1997/02/02 2254 1066
1997/02/03 2249 1064
1997/02/04 2248 1067
1997/02/05 2265 1077
1997/02/06 2277 1081
1997/02/07 2290 1086
1997/02/08 2300 1089
1997/02/09 2316 1092
1997/02/10 2325 1088
1997/02/11 2339 1095
1997/02/12 2352 1099
1997/02/13 2370 1106
1997/02/14 2386 1109
1997/02/15 2391 1110
1997/02/16 2411 1121
1997/02/17 2419 1126
1997/02/18 2439 1136
1997/02/19 2452 1141
1997/02/20 2457 1134
1997/02/21 2472 1145
1997/02/22 2483 1156
1997/02/23 2509 1174
1997/02/24 2538 1188
1997/02/25 2558 1190
1997/02/26 2576 1199
1997/02/27 2589 1202
1997/02/28 2609 1208
1997/03/01 2630 1217
1997/03/02 2649 1233
1997/03/03 2671 1243
1997/03/04 2687 1257
1997/03/05 2229 1107
1997/03/06 2260 1110
1997/03/07 2295 1121
1997/03/08 2304 1126
1997/03/09 2302 1132
1997/03/10 2312 1137
1997/03/11 2325 1136
1997/03/12 2348 1151
1997/03/13 2373 1162
1997/03/14 2390 1174
1997/03/15 2409 1193
1997/03/16 2408 1205
1997/03/17 2434 1210
1997/03/18 2456 1221
1997/03/19 2481 1222
1997/03/20 2508 1239
1997/03/21 2535 1254
1997/03/22 2561 1260
1997/03/23 2582 1270
1997/03/24 2594 1272
1997/03/25 2611 1284
1997/03/26 2628 1296
1997/03/27 2662 1313
1997/03/28 2686 1320
1997/03/29 2712 1328
1997/03/30 2730 1340
1997/03/31 2734 1340
1997/04/01 2736 1342
1997/04/02 2743 1343
1997/04/03 2755 1343
1997/04/04 2774 1352
1997/04/05 2787 1354
1997/04/06 2807 1357
1997/04/07 2823 1353
1997/04/08 2845 1362
1997/04/09 2857 1364
1997/04/10 2873 1366
1997/04/11 2900 1374
1997/04/12 2919 1388
1997/04/13 2939 1395
1997/04/14 2953 1399
1997/04/15 2972 1410
1997/04/16 2986 1422
1997/04/17 2990 1424
1997/04/18 2988 1426
1997/04/19 2986 1424
1997/04/20 3007 1432
1997/04/21 3025 1448
1997/04/22 3050 1452
1997/04/23 3072 1458
1997/04/24 3111 1478
1997/04/25 3122 1481
1997/04/26 3132 1494
1997/04/27 3145 1497
1997/04/28 3166 1521
1997/04/29 3207 1538
1997/04/30 3240 1564
1997/05/01 3278 1583
1997/05/02 3308 1589
1997/05/03 3329 1611
1997/05/04 3354 1628
1997/05/05 3370 1651
1997/05/06 3378 1666
1997/05/07 3410 1694
1997/05/08 3463 1728
1997/05/09 3493 1746
1997/05/10 3550 1773
1997/05/11 3590 1796
1997/05/12 3602 1816
1997/05/13 3635 1835
1997/05/14 3656 1850
1997/05/15 3687 1873
1997/05/16 3725 1897
1997/05/17 3750 1905
1997/05/18 3773 1915
1997/05/19 3810 1946
1997/05/20 3841 1960
1997/05/21 3864 1982
1997/05/22 3882 1988
1997/05/23 3929 2044
1997/05/24 3953 2051
1997/05/25 3960 2058
1997/05/26 3987 2070
1997/05/27 4033 2081
1997/05/28 4062 2088
1997/05/29 4096 2096
1997/05/30 4128 2118
1997/05/31 4153 2123
1997/06/01 4172 2141
1997/06/02 4193 2153
1997/06/03 4219 2167
1997/06/04 4244 2187
1997/06/05 4273 2201
1997/06/06 4329 2222
1997/06/07 4369 2244
1997/06/08 4387 2262
1997/06/09 4389 2258
1997/06/10 4409 2279
1997/06/11 4446 2294
1997/06/12 4466 2304
1997/06/13 4516 2319
1997/06/14 4539 2330
1997/06/15 4553 2344
1997/06/16 4583 2369
1997/06/17 4579 2373
1997/06/18 4599 2383
1997/06/19 4621 2381
1997/06/20 4651 2407
1997/06/21 4671 2431
1997/06/22 4683 2433
1997/06/23 4718 2451
1997/06/24 4738 2473
1997/06/25 4762 2497
1997/06/26 4772 2494
1997/06/27 4797 2508
1997/06/28 4807 2514
1997/06/29 4795 2512
1997/06/30 4804 2525
1997/07/01 4833 2540
1997/07/02 4836 2540
1997/07/03 4813 2539
1997/07/04 4847 2565
1997/07/05 4851 2559
1997/07/06 4843 2563
1997/07/07 4871 2581
1997/07/08 4873 2583
1997/07/09 4908 2605
1997/07/10 4918 2598
1997/07/11 4919 2607
1997/07/12 4888 2587
1997/07/13 4885 2588
1997/07/14 4875 2588
1997/07/15 4893 2586
1997/07/16 4866 2573
1997/07/17 4861 2561
1997/07/18 4867 2555
1997/07/19 4867 2572
1997/07/20 4849 2557
1997/07/21 4859 2552
1997/07/22 4872 2545
1997/07/23 4871 2546
1997/07/24 4921 2561
1997/07/25 4911 2559
1997/07/26 4927 2571
1997/07/27 4955 2598
1997/07/28 4975 2639
1997/07/29 5007 2657
1997/07/30 5044 2660
1997/07/31 5055 2657
1997/08/01 5071 2679
1997/08/02 5097 2690
1997/08/03 5129 2696
1997/08/04 5135 2699
1997/08/05 5162 2709
1997/08/06 5177 2726
1997/08/07 5199 2743
1997/08/08 5230 2754
1997/08/09 5259 2769
1997/08/10 5302 2780
1997/08/11 5413 2819
1997/08/12 5437 2832
1997/08/13 5495 2848
1997/08/14 5546 2879
1997/08/15 5595 2913
1997/08/16 5624 2929
1997/08/17 5669 2951
1997/08/18 5659 2945
1997/08/19 5682 2950
1997/08/20 5694 2957
1997/08/21 5708 2963
1997/08/22 5715 2983
1997/08/23 5724 2990
1997/08/24 5751 3010
1997/08/25 5792 3026
1997/08/26 5800 3013
1997/08/27 5821 3026
1997/08/28 5841 3049
1997/08/29 5848 3059
1997/08/30 5864 3071
1997/08/31 5880 3088
1997/09/01 5865 3079
1997/09/02 5872 3086
1997/09/03 5904 3106
1997/09/04 5902 3111
1997/09/05 5920 3125
1997/09/06 5938 3128
1997/09/07 5955 3140
1997/09/08 5961 3148
1997/09/09 5960 3159
1997/09/10 5926 3159
1997/09/11 5948 3178
1997/09/12 5950 3171
1997/09/13 5971 3179
1997/09/14 5976 3186
1997/09/15 5931 3168
1997/09/16 5937 3171
1997/09/17 5967 3192
1997/09/18 6011 3203
1997/09/19 6016 3223
1997/09/20 6045 3246
1997/09/21 6069 3251
1997/09/22 6093 3252
1997/09/23 6100 3256
1997/09/24 6098 3263
1997/09/25 6134 3270
1997/09/26 6211 3282
1997/09/27 6241 3301
1997/09/28 6278 3312
1997/09/29 6273 3333
1997/09/30 6280 3342
1997/10/01 6320 3349
1997/10/02 6328 3358
1997/10/03 6359 3372
1997/10/04 6391 3367
1997/10/05 6425 3384
1997/10/06 6414 3368
1997/10/07 6418 3363
1997/10/08 6438 3377
1997/10/09 6485 3384
1997/10/10 6496 3400
1997/10/11 6525 3418
1997/10/12 6556 3452
1997/10/13 6559 3442
1997/10/14 6567 3452
1997/10/15 6606 3477
1997/10/16 6635 3497
1997/10/17 6665 3520
1997/10/18 6682 3546
1997/10/19 6718 3574
1997/10/20 6719 3563
1997/10/21 6737 3570
1997/10/22 6757 3588
1997/10/23 6770 3604
1997/10/24 6828 3627
1997/10/25 6841 3645
1997/10/26 6858 3664
1997/10/27 6819 3663
1997/10/28 6804 3652
1997/10/29 6808 3644
1997/10/30 6795 3638
1997/10/31 6782 3640
1997/11/01 6815 3657
1997/11/02 6826 3674
1997/11/03 6799 3671
1997/11/04 6785 3679
1997/11/05 6812 3699
1997/11/06 6800 3687
1997/11/07 6785 3693
1997/11/08 6808 3708
1997/11/09 6782 3716
1997/11/10 6773 3704
1997/11/11 6752 3686
1997/11/12 6769 3697
1997/11/13 6785 3704
1997/11/14 6786 3719
1997/11/15 6796 3722
1997/11/16 6781 3713
1997/11/17 6771 3707
1997/11/18 6756 3712
1997/11/19 6774 3731
1997/11/20 6780 3743
1997/11/21 6795 3739
1997/11/22 6793 3740
1997/11/23 6754 3731
1997/11/24 6731 3718
1997/11/25 6725 3725
1997/11/26 6755 3764
1997/11/27 6738 3758
1997/11/28 6743 3763
1997/11/29 6765 3777
1997/11/30 6797 3785
1997/12/01 6801 3802
1997/12/02 6779 3808
1997/12/03 6831 3821
1997/12/04 6830 3824
1997/12/05 6863 3835
1997/12/06 6866 3828
1997/12/07 6893 3839
1997/12/08 6901 3839
1997/12/09 6927 3867
1997/12/10 6921 3874
1997/12/11 6929 3880
1997/12/12 6913 3881
1997/12/13 6916 3884
1997/12/14 6919 3888
1997/12/15 6983 3920
1997/12/16 7054 3952
1997/12/17 7151 4001
1997/12/18 7224 4019
1997/12/19 7300 4055
1997/12/20 7395 4077
1997/12/21 7476 4115
1997/12/22 7552 4162
1997/12/23 7597 4174
1997/12/24 7654 4198
1997/12/25 7690 4204
1997/12/26 7741 4230
1997/12/27 7785 4246
1997/12/28 7835 4262
1997/12/29 7886 4288
1997/12/30 7933 4309
1997/12/31 7983 4319
1998/01/01 8019 4336
1998/01/02 8059 4358
1998/01/03 8142 4384
1998/01/04 8232 4413
1998/01/05 8299 4447
1998/01/06 8379 4482
1998/01/07 8551 4514
1998/01/08 8637 4552
1998/01/09 8745 4604
1998/01/10 8803 4633
1998/01/11 8918 4672
1998/01/12 9012 4717
1998/01/13 9112 4761
1998/01/14 9146 4773
1998/01/15 9140 4774
1998/01/16 9176 4776
1998/01/17 9187 4775
1998/01/18 9207 4790
1998/01/19 9210 4784
1998/01/20 9196 4785
1998/01/21 9197 4784
1998/01/22 9195 4789
1998/01/23 9206 4804
1998/01/24 9202 4800
1998/01/25 9196 4784
1998/01/26 9199 4777
1998/01/27 9175 4763
1998/01/28 9142 4744
1998/01/29 9107 4730
1998/01/30 9111 4720
1998/01/31 9133 4727
1998/02/01 9186 4743
1998/02/02 9186 4734
1998/02/03 9193 4740
1998/02/04 7833 4201
1998/02/05 7319 4022
1998/02/06 7221 4018
1998/02/07 7204 4025
1998/02/08 7206 4025
1998/02/09 7231 4041
1998/02/10 7188 4018
1998/02/11 7165 4015
1998/02/12 7138 4002
1998/02/13 7152 3997
1998/02/14 7177 3991
1998/02/15 7215 3998
1998/02/16 7200 3999
1998/02/17 7144 3973
1998/02/18 7136 3983
1998/02/19 7153 3983
1998/02/20 7171 3986
1998/02/21 7211 4018
1998/02/22 7249 4043
1998/02/23 7239 4028
1998/02/24 7202 4007
1998/02/25 7208 4010
1998/02/26 7227 4013
1998/02/27 7256 4017
1998/02/28 7298 4046
1998/03/01 7368 4071
1998/03/02 7334 4045
1998/03/03 7288 4054
1998/03/04 7306 4064
1998/03/05 7311 4072
1998/03/06 7334 4082
1998/03/07 7378 4108
1998/03/08 7392 4137
1998/03/09 7407 4145
1998/03/10 7397 4131
1998/03/11 7400 4134
1998/03/12 7442 4169
1998/03/13 7482 4192
1998/03/14 7496 4215
1998/03/15 7508 4223
1998/03/16 7462 4227
1998/03/17 7454 4222
1998/03/18 7448 4229
1998/03/19 7462 4238
1998/03/20 7470 4247
1998/03/21 7501 4258
1998/03/22 7534 4255
1998/03/23 7516 4240
1998/03/24 7493 4246
1998/03/25 7512 4261
1998/03/26 7550 4280
1998/03/27 7584 4304
1998/03/28 7600 4318
1998/03/29 7632 4336
1998/03/30 7618 4343
1998/03/31 7608 4342
1998/04/01 7632 4343
1998/04/02 7656 4344
1998/04/03 7684 4349
1998/04/04 7692 4354
1998/04/05 7712 4365
1998/04/06 7702 4360
1998/04/07 7707 4339
1998/04/08 7732 4357
1998/04/09 7742 4366
1998/04/10 7736 4368
1998/04/11 7724 4366
1998/04/12 7731 4375
1998/04/13 7754 4404
1998/04/14 7753 4419
1998/04/15 7803 4423
1998/04/16 7836 4432
1998/04/17 7870 4456
1998/04/18 7901 4475
1998/04/19 7904 4482
1998/04/20 7907 4497
1998/04/21 7893 4503
1998/04/22 7927 4517
1998/04/23 7966 4514
1998/04/24 7955 4511
1998/04/25 7968 4513
1998/04/26 7970 4512
1998/04/27 7988 4523
1998/04/28 8006 4522
1998/04/29 8028 4524
1998/04/30 8005 4530
1998/05/01 8005 4550
1998/05/02 8020 4565
1998/05/03 8042 4585
1998/05/04 8068 4603
1998/05/05 8063 4598
1998/05/06 8083 4618
1998/05/07 8083 4637
1998/05/08 8097 4657
1998/05/09 8136 4660
1998/05/10 8171 4678
1998/05/11 8171 4673
1998/05/12 8169 4666
1998/05/13 8151 4655
1998/05/14 8175 4663
1998/05/15 8186 4668
1998/05/16 8190 4681
1998/05/17 8200 4685
1998/05/18 8190 4675
1998/05/19 8180 4658
1998/05/20 8205 4672
1998/05/21 8218 4682
1998/05/22 8218 4679
1998/05/23 8219 4682
1998/05/24 8216 4688
1998/05/25 8198 4669
1998/05/26 8195 4674
1998/05/27 8152 4661
1998/05/28 8158 4683
1998/05/29 8166 4701
1998/05/30 8170 4695
1998/05/31 8190 4700
1998/06/01 8210 4701
1998/06/02 8179 4680
1998/06/03 8158 4671
1998/06/04 8175 4679
1998/06/05 8199 4691
1998/06/06 8224 4699
1998/06/07 8275 4717
1998/06/08 8231 4708
1998/06/09 8255 4692
1998/06/10 8277 4696
1998/06/11 8302 4724
1998/06/12 8330 4722
1998/06/13 8346 4730
1998/06/14 8387 4757
1998/06/15 8390 4752
1998/06/16 8367 4760
1998/06/17 8383 4754
1998/06/18 8446 4754
1998/06/19 8397 4774
1998/06/20 8413 4778
1998/06/21 8422 4779
1998/06/22 8404 4770
1998/06/23 8391 4772
1998/06/24 8393 4769
1998/06/25 8381 4774
1998/06/26 8418 4789
1998/06/27 8418 4791
1998/06/28 8430 4806
1998/06/29 8416 4796
1998/06/30 8424 4786
1998/07/01 8413 4788
1998/07/02 8474 4828
1998/07/03 8471 4827
1998/07/04 8464 4835
1998/07/05 8439 4820
1998/07/06 8431 4822
1998/07/07 8450 4829
1998/07/08 8476 4838
1998/07/09 8443 4841
1998/07/10 8428 4828
1998/07/11 8418 4828
1998/07/12 8432 4828
1998/07/13 8377 4794
1998/07/14 8391 4792
1998/07/15 8388 4793
1998/07/16 8378 4789
1998/07/17 8357 4773
1998/07/18 8346 4778
1998/07/19 8369 4795
1998/07/20 8388 4811
1998/07/21 8388 4792
1998/07/22 8405 4811
1998/07/23 8397 4817
1998/07/24 8435 4839
1998/07/25 8465 4862
1998/07/26 8450 4847
1998/07/27 8467 4854
1998/07/28 8448 4855
1998/07/29 8442 4846
1998/07/30 8426 4841
1998/07/31 8469 4854
1998/08/01 8474 4856
1998/08/02 8546 4869
1998/08/03 8540 4867
1998/08/04 8558 4877
1998/08/05 8552 4875
1998/08/06 8534 4865
1998/08/07 8592 4904
1998/08/08 8572 4894
1998/08/09 8596 4907
1998/08/10 8580 4899
1998/08/11 8562 4890
1998/08/12 8564 4879
1998/08/13 8606 4899
1998/08/14 8641 4922
1998/08/15 8658 4942
1998/08/16 8672 4959
1998/08/17 8684 4968
1998/08/18 8688 4965
1998/08/19 8657 4946
1998/08/20 8673 4956
1998/08/21 8676 4945
1998/08/22 8681 4952
1998/08/23 8710 4980
1998/08/24 8686 4980
1998/08/25 8694 4982
1998/08/26 8693 4992
1998/08/27 8719 5005
1998/08/28 8727 5014
1998/08/29 8781 5077
1998/08/30 8847 5107
1998/08/31 8892 5141
1998/09/01 8883 5129
1998/09/02 8902 5155
1998/09/03 8923 5168
1998/09/04 8924 5184
1998/09/05 8964 5207
1998/09/06 8984 5221
1998/09/07 8988 5207
1998/09/08 9020 5212
1998/09/09 9000 5206
1998/09/10 9023 5220
1998/09/11 9051 5255
1998/09/12 9051 5261
1998/09/13 9071 5282
1998/09/14 9041 5275
1998/09/15 9051 5291
1998/09/16 9076 5300
1998/09/17 9085 5303
1998/09/18 9090 5303
1998/09/19 9103 5322
1998/09/20 9116 5328
1998/09/21 9112 5320
1998/09/22 9091 5302
1998/09/23 9116 5320
1998/09/24 9138 5338
1998/09/25 9136 5352
1998/09/26 9189 5383
1998/09/27 9207 5396
1998/09/28 9175 5369
1998/09/29 9183 5378
1998/09/30 9194 5384
1998/10/01 9195 5391
1998/10/02 9239 5415
1998/10/03 9260 5425
1998/10/04 9334 5451
1998/10/05 9305 5442
1998/10/06 9297 5441
1998/10/07 9319 5440
1998/10/08 9330 5456
1998/10/09 9369 5490
1998/10/10 9417 5516
1998/10/11 9466 5530
1998/10/12 9483 5534
1998/10/13 9476 5537
1998/10/14 9502 5562
1998/10/15 9499 5571
1998/10/16 9676 5520
1998/10/17 9563 5571
1998/10/18 9590 5600
1998/10/19 9609 5621
1998/10/20 9653 5642
1998/10/21 9666 5668
1998/10/22 9682 5672
1998/10/23 9660 5669
1998/10/24 9700 5689
1998/10/25 9685 5688
1998/10/26 9664 5685
1998/10/27 9620 5658
1998/10/28 9604 5648
1998/10/29 9597 5636
1998/10/30 9588 5636
1998/10/31 9580 5625
1998/11/01 9597 5630
1998/11/02 9529 5608
1998/11/03 9501 5600
1998/11/04 9456 5581
1998/11/05 9423 5571
1998/11/06 9413 5565
1998/11/07 9442 5577
1998/11/08 9444 5584
1998/11/09 9403 5562
1998/11/10 9344 5539
1998/11/11 9353 5537
1998/11/12 9347 5534
1998/11/13 9361 5531
1998/11/14 9406 5540
1998/11/15 9435 5542
1998/11/16 9389 5534
1998/11/17 9384 5532
1998/11/18 9376 5533
1998/11/19 9328 5517
1998/11/20 9346 5520
1998/11/21 9400 5550
1998/11/22 9422 5555
1998/11/23 9396 5531
1998/11/24 9363 5488
1998/11/25 9325 5476
1998/11/26 9326 5473
1998/11/27 9353 5484
1998/11/28 9391 5498
1998/11/29 9445 5546
1998/11/30 9443 5537
1998/12/01 9427 5542
1998/12/02 9452 5562
1998/12/03 9481 5570
1998/12/04 9478 5565
1998/12/05 9490 5580
1998/12/06 9540 5605
1998/12/07 9539 5604
1998/12/08 9528 5606
1998/12/09 9570 5616
1998/12/10 357 200
1998/12/11 9628 5660
1998/12/12 9661 5672
1998/12/13 9667 5684
1998/12/14 9664 5697
1998/12/15 9601 5666
1998/12/16 9619 5672
1998/12/17 9617 5670
1998/12/18 9583 5664
1998/12/19 9603 5675
1998/12/20 9573 5657
1998/12/21 9527 5632
1998/12/22 9494 5623
1998/12/23 9513 5630
1998/12/24 9473 5607
1998/12/25 9453 5588
1998/12/26 9461 5591
1998/12/27 9460 5587
1998/12/28 9448 5593
1998/12/29 9402 5545
1998/12/30 9392 5541
1998/12/31 9337 5502
1999/01/01 9294 5489
1999/01/02 9291 5491
1999/01/03 9325 5508
1999/01/04 9292 5513
1999/01/05 9283 5497
1999/01/06 9245 5476
1999/01/07 9307 5493
1999/01/08 9246 5453
1999/01/09 9257 5452
1999/01/10 9328 5458
1999/01/11 9416 5502
1999/01/12 9462 5531
1999/01/13 9476 5530
1999/01/14 9499 5543
1999/01/15 9536 5556
1999/01/16 9585 5569
1999/01/17 9613 5567
1999/01/18 9653 5570
1999/01/19 9646 5555
1999/01/20 9658 5533
1999/01/21 9646 5526
1999/01/22 9664 5533
1999/01/23 9717 5550
1999/01/24 9765 5547
1999/01/25 9789 5549
1999/01/26 9789 5540
1999/01/27 9782 5507
1999/01/28 9785 5504
1999/01/29 9793 5511
1999/01/30 9844 5534
1999/01/31 9935 5558
1999/02/01 9887 5521
1999/02/02 9820 5498
1999/02/03 9779 5466
1999/02/04 9787 5472
1999/02/05 9760 5454
1999/02/06 9794 5478
1999/02/07 9821 5491
1999/02/08 9791 5464
1999/02/09 9720 5432
1999/02/10 9686 5410
1999/02/11 9670 5392
1999/02/12 9676 5390
1999/02/13 9720 5410
1999/02/14 9760 5418
1999/02/15 9717 5381
1999/02/16 9639 5340
1999/02/17 9635 5320
1999/02/18 9633 5312
1999/02/19 9653 5330
1999/02/20 9731 5379
1999/02/21 9799 5408
1999/02/22 9755 5378
1999/02/23 9702 5358
1999/02/24 9731 5375
1999/02/25 9756 5387
1999/02/26 9765 5393
1999/02/27 9893 5437
1999/02/28 9982 5487
1999/03/01 9916 5461
1999/03/02 9855 5441
1999/03/03 9867 5466
1999/03/04 9871 5458
1999/03/05 9883 5461
1999/03/06 10039 5522
1999/03/07 10076 5549
1999/03/08 10047 5532
1999/03/09 9971 5501
1999/03/10 10005 5510
1999/03/11 10030 5512
1999/03/12 10092 5531
1999/03/13 10199 5585
1999/03/14 10265 5631
1999/03/15 10209 5624
1999/03/16 10140 5601
1999/03/17 10137 5604
1999/03/18 10138 5601
1999/03/19 10178 5638
1999/03/20 10288 5708
1999/03/21 10360 5747
1999/03/22 10366 5765
1999/03/23 10336 5752
1999/03/24 10378 5771
1999/03/25 10424 5801
1999/03/26 10518 5864
1999/03/27 10629 5931
1999/03/28 10761 6001
1999/03/29 10783 6029
1999/03/30 10777 6037
1999/03/31 10800 6054
1999/04/01 10837 6084
1999/04/02 10898 6106
1999/04/03 10978 6150
1999/04/04 11045 6182
1999/04/05 11031 6210
1999/04/06 11018 6216
1999/04/07 11073 6265
1999/04/08 11143 6305
1999/04/09 11265 6362
1999/04/10 11395 6415
1999/04/11 11449 6459
1999/04/12 11430 6469
1999/04/13 11425 6457
1999/04/14 11469 6455
1999/04/15 11514 6473
1999/04/16 11591 6513
1999/04/17 11736 6596
1999/04/18 11873 6679
1999/04/19 11851 6674
1999/04/20 11807 6684
1999/04/21 11786 6683
1999/04/22 11797 6688
1999/04/23 11796 6672
1999/04/24 11907 6732
1999/04/25 11985 6766
1999/04/26 11999 6771
1999/04/27 11950 6771
1999/04/28 11935 6765
1999/04/29 11867 6744
1999/04/30 11892 6774
1999/05/01 12009 6837
1999/05/02 12072 6883
1999/05/03 12035 6868
1999/05/04 12025 6863
1999/05/05 11964 6852
1999/05/06 11915 6830
1999/05/07 11919 6829
1999/05/08 12040 6891
1999/05/09 12082 6948
1999/05/10 12024 6919
1999/05/11 11964 6899
1999/05/12 11944 6881
1999/05/13 11938 6873
1999/05/14 12016 6922
1999/05/15 12065 6957
1999/05/16 12114 6978
1999/05/17 12097 6988
1999/05/18 11921 6927
1999/05/19 11907 6945
1999/05/20 11917 6954
1999/05/21 11960 6952
1999/05/22 12135 7034
1999/05/23 12166 7054
1999/05/24 12088 7000
1999/05/25 12062 6989
1999/05/26 11994 6982
1999/05/27 11986 6990
1999/05/28 12118 7064
1999/05/29 12252 7148
1999/05/30 12436 7243
1999/05/31 12321 7200
1999/06/01 12336 7201
1999/06/02 12351 7205
1999/06/03 12335 7213
1999/06/04 12425 7258
1999/06/05 12593 7358
1999/06/06 12684 7415
1999/06/07 12652 7398
1999/06/08 12521 7330
1999/06/09 12576 7359
1999/06/10 12584 7374
1999/06/11 12681 7405
